تعارف
ایس ایس 410 سٹینلیس سٹیل راؤنڈ بار ایک اعلی - کوالٹی اسٹینلیس سٹیل کا مواد ہے جو مشینری مینوفیکچرنگ ، آٹوموبائل انڈسٹری ، آرکیٹیکچرل سجاوٹ ، اور ٹول مینوفیکچرنگ میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کا تعلق مارٹینسیٹک سٹینلیس سٹیل سیریز سے ہے ، جس میں تقریبا 11.5 ٪ سے 13.5 ٪ کرومیم ہوتا ہے ، اسی طرح کاربن ، سلکان ، مینگنیج اور دیگر عناصر کی ایک خاص مقدار بھی ہوتی ہے ، جس سے اسے جسمانی اور کیمیائی خصوصیات کی انوکھی خصوصیات مل جاتی ہیں۔ مشینری مینوفیکچرنگ میں ، یہ اکثر اعلی - تناؤ کے حصے جیسے چھریوں اور سانچوں کی تیاری کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ آٹوموٹو انڈسٹری میں ، اس کا استعمال کلیدی حصوں جیسے انجن کے پرزے اور ٹرانسمیشن سسٹم تیار کرنے کے لئے کیا جاسکتا ہے۔ آرکیٹیکچرل سجاوٹ کے میدان میں ، یہ اکثر آرائشی اجزاء جیسے ریلنگ اور ہینڈریل بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔
خصوصیات
اعلی طاقت اور سختی
گرمی کے علاج کے دوران اس کے مارٹینسیٹک ڈھانچے کی مرحلے میں تبدیلی کی بدولت ، مواد کے اندر دانے بہتر ہوجاتے ہیں ، اس طرح اس کی مکینیکل خصوصیات میں اضافہ ہوتا ہے۔ بجھانے اور مزاج کے بعد ، ایس ایس کی تناؤ کی طاقت 410 2 ملی میٹر 3 ملی میٹر 6 ملی میٹر سٹینلیس سٹیل گول بار تقریبا 750 ایم پی اے تک پہنچ سکتی ہے ، اور سختی کی قیمت HB220-280 تک پہنچ سکتی ہے۔
اچھی مقناطیسی خصوصیات
غیر - مقناطیسی آسٹینیٹک سٹینلیس سٹیل کے برعکس ، ایس ایس 410 2 ملی میٹر 3 ملی میٹر 6 ملی میٹر سٹینلیس اسٹیل گول بار اس کی مارٹینسیٹک ڈھانچے کی وجہ سے مقناطیسی ہے۔ ایس ایس 410 2 ملی میٹر 3 ملی میٹر 6 ملی میٹر سٹینلیس سٹیل گول بار میں فیرو میگنیٹک عناصر جیسے آئرن ، نکل ، اور کرومیم ہوتے ہیں ، اور اس میں ایک اعتدال پسند مقناطیسی پارگمیتا ہوتی ہے ، عام طور پر 700 اور 1000 کے درمیان ، جو الیکٹروگینیٹک انڈکشن ، مقناطیسی ریکارڈنگ ، اور دیگر الیکٹرانک آلات کی ضروریات کو پورا کرسکتی ہے۔
سنکنرن مزاحمت
ایس ایس 410 2} ملی میٹر 3 ملی میٹر 6 ملی میٹر سٹینلیس سٹیل گول بار میں کرومیم عنصر مواد کی سطح پر ایک گھنے آکسائڈ فلم تشکیل دے سکتا ہے ، جس سے سنکنرن میڈیم کو مادے کے اندر دھات کے میٹرکس سے براہ راست رابطہ کرنے سے روکتا ہے ، اور اس طرح سنکنرن کی شرح کو کم کیا جاسکتا ہے۔ 3 ٪ سوڈیم کلورائد حل میں ، 240 گھنٹوں کے بعد ، ایس ایس 410 2 mm 3mm 6 ملی میٹر 6 ملی میٹر سٹینلیس اسٹیل گول بار کی سنکنرن کی شرح صرف 0.01 ملی میٹر/سال ہے ، جو عام کاربن اسٹیل (عام طور پر 0.1-0.5 ملی میٹر/سال) کی سنکنرن کی شرح سے بہت کم ہے۔
حسب ضرورت کے اختیارات
ہم مختلف قسم کی خصوصیات میں ایس ایس 410 سٹینلیس سٹیل گول سلاخوں کی پیش کش کرتے ہیں ، جن میں 2 ملی میٹر ، 3 ملی میٹر ، اور 6 ملی میٹر قطر تک محدود نہیں ہے۔ ہم کسٹمر کی ضروریات کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق خدمات بھی فراہم کرسکتے ہیں ، بشمول لمبائی ، رواداری اور سطح کے علاج۔ ہماری پروڈکشن ٹیم کے پاس اپنی مرضی کے مطابق مصنوعات کے معیار اور ترسیل کے وقت کو یقینی بنانے کے لئے بھرپور تجربہ اور جدید پیداوار کے سامان موجود ہیں۔
کیمیائی خصوصیات - استعمال شدہ اسٹینل ESS اسٹیل میٹریل گریڈ
| uns | astm | en | جیس | C% | Mn ٪ | P% | S% | سی ٪ | CR ٪ | نی ٪ | mo ٪ |
| S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | 0.15 سے کم یا اس کے برابر | 5.5-7.5 | 0.06 سے کم یا اس کے برابر | 0.03 سے کم یا اس کے برابر | 1.00 سے کم یا اس کے برابر | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | 0.15 سے کم یا اس کے برابر | 7.5-10.0 | 0.06 سے کم یا اس کے برابر | 0.03 سے کم یا اس کے برابر | 1.00 سے کم یا اس کے برابر | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | 0.15 سے کم یا اس کے برابر | 2.00 سے کم یا اس کے برابر | 0.045 سے کم یا اس کے برابر | 0.03 سے کم یا اس کے برابر | 1.00 سے کم یا اس کے برابر | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | 0.08 سے کم یا اس کے برابر | 2.00 سے کم یا اس کے برابر | 0.045 سے کم یا اس کے برابر | 0.03 سے کم یا اس کے برابر | 0.75 سے کم یا اس کے برابر | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | 0.03 سے کم یا اس کے برابر | 2.00 سے کم یا اس کے برابر | 0.045 سے کم یا اس کے برابر | 0.03 سے کم یا اس کے برابر | 0.75 سے کم یا اس کے برابر | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | 0.08 سے کم یا اس کے برابر | 2.00 سے کم یا اس کے برابر | 0.045 سے کم یا اس کے برابر | 0.03 سے کم یا اس کے برابر | 0.75 سے کم یا اس کے برابر | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | 0.08 سے کم یا اس کے برابر | 2.00 سے کم یا اس کے برابر | 0.045 سے کم یا اس کے برابر | 0.03 سے کم یا اس کے برابر | 1.50 سے کم یا اس کے برابر | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | 0.08 سے کم یا اس کے برابر | 2.00 سے کم یا اس کے برابر | 0.045 سے کم یا اس کے برابر | 0.03 سے کم یا اس کے برابر | 0.75 سے کم یا اس کے برابر | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | 0.03 سے کم یا اس کے برابر | 2.00 سے کم یا اس کے برابر | 0.045 سے کم یا اس کے برابر | 0.03 سے کم یا اس کے برابر | 0.75 سے کم یا اس کے برابر | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | 0.03 سے کم یا اس کے برابر | 2.00 سے کم یا اس کے برابر | 0.045 سے کم یا اس کے برابر | 0.03 سے کم یا اس کے برابر | 0.75 سے کم یا اس کے برابر | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | 0.08 سے کم یا اس کے برابر | 2.00 سے کم یا اس کے برابر | 0.045 سے کم یا اس کے برابر | 0.03 سے کم یا اس کے برابر | 0.75 سے کم یا اس کے برابر | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | 0.08 سے کم یا اس کے برابر | 2.00 سے کم یا اس کے برابر | 0.045 سے کم یا اس کے برابر | 0.03 سے کم یا اس کے برابر | 0.75 سے کم یا اس کے برابر | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | 0.08 سے کم یا اس کے برابر | 1.00 سے کم یا اس کے برابر | 0.04 سے کم یا اس کے برابر | 0.03 سے کم یا اس کے برابر | 1.00 سے کم یا اس کے برابر | 11.5-14.5 | 0.60 سے کم یا اس کے برابر | - |
| S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | 0.08 سے کم یا اس کے برابر | 1.00 سے کم یا اس کے برابر | 0.045 سے کم یا اس کے برابر | 0.03 سے کم یا اس کے برابر | 1.00 سے کم یا اس کے برابر | 10.5-11.75 | 0.50 سے کم یا اس کے برابر | - |
| S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | 0.12 سے کم یا اس کے برابر | 1.00 سے کم یا اس کے برابر | 0.040 سے کم یا اس کے برابر | 0.03 سے کم یا اس کے برابر | 0.75 سے کم یا اس کے برابر | 16.0-18.0 | 0.60 سے کم یا اس کے برابر | - |
| S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | 0.12 سے کم یا اس کے برابر | 1.00 سے کم یا اس کے برابر | 0.040 سے کم یا اس کے برابر | 0.03 سے کم یا اس کے برابر | 1.00 سے کم یا اس کے برابر | 16.0-18.0 | - | - |
| S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | 0.025 سے کم یا اس کے برابر | 1.00 سے کم یا اس کے برابر | 0.045 سے کم یا اس کے برابر | 0.03 سے کم یا اس کے برابر | 1.00 سے کم یا اس کے برابر | 17.5-19.5 | 1.00 سے کم یا اس کے برابر | - |
| S40300 | 403 | - | SUS403 | 0.15 سے کم یا اس کے برابر | 5.5-7.5 | 0.04 سے کم یا اس کے برابر | 0.03 سے کم یا اس کے برابر | 0.50 سے کم یا اس کے برابر | 11.5-13.0 | 0.60 سے کم یا اس کے برابر | - |
| S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | 0.15 سے کم یا اس کے برابر | 1.00 سے کم یا اس کے برابر | 0.035 سے کم یا اس کے برابر | 0.03 سے کم یا اس کے برابر | 1.00 سے کم یا اس کے برابر | 11.5-13.5 | 0.60 سے کم یا اس کے برابر | 1.00 سے کم یا اس کے برابر |
| S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | 1.00 سے کم یا اس کے برابر | 0.04 سے کم یا اس کے برابر | 0.03 سے کم یا اس کے برابر | 1.00 سے کم یا اس کے برابر | 12.0-14.0 | 0.75 سے کم یا اس کے برابر | 1.00 سے کم یا اس کے برابر |
| S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | 1.00 سے کم یا اس کے برابر | 0.04 سے کم یا اس کے برابر | 0.03 سے کم یا اس کے برابر | 1.00 سے کم یا اس کے برابر | 16.0-18.0 | - | 0.75 سے کم یا اس کے برابر |
| S32750 | SAD2507 | 1.441 | 0.03 سے کم یا اس کے برابر | 1.2 سے کم یا اس کے برابر | 0.035 سے کم یا اس کے برابر | 0.02 سے کم یا اس کے برابر | 0.80 سے کم یا اس کے برابر | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | 0.03 سے کم یا اس کے برابر | 2.0 سے کم یا اس کے برابر | 0.03 سے کم یا اس کے برابر | 0.02 سے کم یا اس کے برابر | 1.00 سے کم یا اس کے برابر | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | 0.0.3 سے کم یا اس کے برابر | 2.0 سے کم یا اس کے برابر | 0.035 سے کم یا اس کے برابر | 0.03 سے کم یا اس کے برابر | 1.00 سے کم یا اس کے برابر | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |




عام سوالات اور جوابات:
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ایس ایس 410 2 ملی میٹر 3 ملی میٹر 6 ملی میٹر سٹینلیس سٹیل راؤنڈ بار ، چین ایس ایس410 2 ملی میٹر 3 ملی میٹر 6 ملی میٹر سٹینلیس اسٹیل گول بار مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری

